
表1 2009年1-5月全國機械行業生產、銷售完成情況
| 指 標 | 單 位 | 本 月 | 本月止累計 | 比去年同期增長(%) |
| 機械工業總值(當年價格) | 萬元 | 89046693 | 378335435 | 6.31 |
| 工業銷售產值(現價) | 萬元 | 86896666 | 367144497 | 5.68 |
| 產品銷售率 | (%) | 96.99 |
表2 2009年1-5月全國機床工具行業生產、銷售完成情況
| 指 標 | 單 位 | 本 月 | 本月止累計 | 比去年同期增長(%) |
| 工業總產值(當年價格) | 萬元 | 3583691 | 15206901 | 6.72 |
| 其中:新產品產值 | 萬元 | 380945 | 1584203 | 0.93 |
| 工業銷售產值 | 萬元 | 3457278 | 14763312 | 7.67 |
| 其中:出口交貨值 | 萬元 | 1025064 | -22.68 | |
| 產品銷售率 | (%) | 97.08 |
表3 2009年1-5月機床工具行業主要產品全國產量
| 比去年同期增長(%) | 比去年同期增長(%) | ||||
| 指 標 | 單 位 | 本 月 | 本月止累計 | 本月 | 累計 |
| 金屬切削機床 | 臺 | 54644 | 245286 | -23.02 | -21.07 |
| 其中:數控金屬切削機床 | 臺 | 12893 | 54575 | -6.42 | -15.36 |
| 金屬成型機床 | 臺 | 17079 | 81483 | -0.58 | -16.55 |
| 其中:數控金屬成型機床 | 臺 | 945 | 3433 | 4.65 | -6.33 |
| 鑄造機械 | 臺 | 13130 | 64162 | -20.07 | 3.26 |
| 數控系統設備 | 臺 | 5743 | 24013 | -31.54 | -34.4 |
| 金屬切削工具 | 萬件 | 43541 | 157045 | 16.37 | -4.12 |
表4 2009年1-4月機床工具產品進出口數字