詳細信息

| 臺灣臺鈺精機TY-32L斜床身線軌數控車床參數 | |||
| 機械規格 | 名稱 | 單位 | TY-32L |
| 加工范圍 參數 |
最大床身旋轉直徑 | mm | Φ350 |
| 最大加工直徑 | mm | Φ320 | |
| 刀架上最大加工直徑 | mm | 120 | |
| 最大加工長度 | mm | 200 | |
| 最大棒材通孔直徑 | mm | Φ32 | |
| 主軸油缸 卡盤參數 |
主軸鼻端 | / | A2-4 |
| 主軸通孔直徑 | mm | Φ42 | |
| 主軸最高轉速 | rpm | 6000 | |
| 主軸電機功率 | kg | 3.7/5.5kw | |
| 液壓油缸/卡盤 | / | 5" | |
| X/Z軸進給 參數 |
X電機功率 | kw | 0.85 |
| Z電機功率 | kw | 0.85 | |
| X軸行程 | mm | 400 | |
| Z軸行程 | mm | 300 | |
| X/Z軸快速移動 | mm | 24 | |
| 定位精度 | mm | ±0.003 | |
| 重復定位精度 | mm | ±0.005 | |
| 滑軌型式 | / | 線軌30mm | |
| 液壓刀塔 參數 |
刀具工位 | pcs | 排刀 |
| 四方刀座規格 | mm | 25 | |
| 圓鏜刀座規格 | mm | 25 | |
| 相鄰換刀時間 | sec | 0.25 | |
| 外形尺寸 | 長X寬 | m | 2.8x1.7x1.7 |
| 重量 | kg | 2800 | |
| 我公司因技術研究需要,保有隨時修改技術參數與外形的權利,變更時恕不另行通知。 | |||