| 三軸行程 | ||
| X軸行程 | mm | 600 |
| Y軸行程 | mm | 410 |
| Z軸行程 | mm | 540 |
| 主軸鼻端至工作臺面 | mm | 100-640 |
| 主軸 | ||
| 主軸轉速 | rpm | 10000 |
| 自動刀具交換系統 | ||
| 刀具數量 | 只 | 16 |
| 可用最大刀具直徑 | mm | 80 |
| 最大刀具長度 | mm | 200 |
| 最大刀具重量 | kg | 6 |
| 刀具交換方式 | 斗笠式刀庫 | |
| 刀具規格 | BT-40 | |
| 馬達 | ||
| 主軸馬達 (連續 / 30分鐘定格) | kw (HP) | 5.5/7.5 (7.5/10) |
| X/Y/Z軸馬達 | kw | 1.5/1.5/2.0 |
| 工作臺 | ||
| 工作面積 | mm | 700*400 |
| 工作臺最大荷重 | kg | 350 |
| T型槽 (槽*寬*中心距) | mm | 5*14*63 |
| 快速位移 | ||
| X軸快速位移 | M/min | 36 |
| Y軸快速位移 | M/min | 36 |
| Z軸快速位移 | M/min | 24 |
| 切削進給速度 | mm/min | 1-10000 |
| 控制器 | ||
| 三菱 | M70 | |
| 其它項目 | ||
| 機器重量 | kg | 4200 |
| 電源需求量 | KVA | 15 |
| 水箱容量 | L | 200 |
| 空壓源 | kg/cm2 | 6 |
|
|
螺旋排屑器 |
|
|
全罩式護罩 |
|
|
自動潤滑系統 |
|
|
地基螺絲及墊塊 |
|
|
工具箱 |
|
|
工作燈 |
|
|
警示燈 |
|
|
M30自動斷電系統 |
|
|
蓄屑車 |
|
|
手提吹屑空氣槍 |
|
|
主軸氣幕防塵系統 |
|
|
機臺清洗水槍 |
|
|
機械、電氣、操作說明書 |
|
|
剛性攻牙 |
|
|
電氣箱熱交換器 |
|
|
機械式油水分離系統 |
|
|
自動刀具交換系統(ATC) |
|
|
三軸滑軌伸縮護罩 |
|
|
Z軸煞車馬達 (無配重) |