| 機械規格 臥式加工中心 | ||
| 內容 | 單位 | JN-H50 |
| 行程 | ||
| X軸移動量 | mm | 800 |
| Y軸移動量 | mm | 650 |
| Z軸移動量 | mm | 650 |
| 主軸中心至工作臺面距離 | mm | 50-700 |
| 主軸端面至工作臺中心距離 | mm | 150-700 |
| 工作臺 | ||
| 工作臺面積 | mm | 500×500 |
| 工作臺最大荷重 | kg | 500 |
| 工作臺最小分度 | 度 | 1°或5°或0.001° |
| 主軸 | ||
| 主軸錐孔 | 7:24錐度No.50 | |
| 主軸轉數 | rpm | 50-6000 |
| 主軸電機 | kw | 22 |
| Y軸電機 | kw | 7 |
| Z軸電機 | kw | 7 |
| X軸電機 | kw | 3.5 |
| B軸電機 | kw | 3 |
| 進給速度 | ||
| X/Y/Z快移速度 | m/min | 15 |
| X/Y/Z進給速度 | m/min | 0-6 |
| 其他 | ||
| 數控系統 | 三菱/法那科 | |
| 氣源壓力 |
kg/cm²
|
6~8 |
| 電源容量 | KVA | 35KV |
| 機械重量 | kg | 10500 |